Zone Etablissement   Ville Inscrits Tps minutes Remarques
1 COLLEGE CHARLES RIEU 13310 ST MARTIN DE CRAU 13 06:41;05
1 LYCEE ET COLLEGE PRIVES ST JOSEPH DE LA MADELEINE 13248 MARSEILLE 22 05:24;81
1 LYCEE MARSEILLEVEYRE 13285 MARSEILLE 14 05:03;65
1 COLLEGE PRIVE SAINT MAURONT 13003 MARSEILLE 21 05:15;69
1 COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES BOYER 13003 MARSEILLE 16 03:35;66
1 COLLEGE JACQUES PREVERT 13013 MARSEILLE 13 22 04:38;49
1 LYCEE POLYVALENT MONTGRAND 13291 MARSEILLE 24 07:30;09
1 LYCEE PRIVEE O R T BRAMSON 13010 MARSEILLE 16 12:33;03
2 COLLEGE LES EUCALYPTUS 83190 OLLIOULES 10 17:46;36
2 COLLEGE DE LA BATIE NEUVE 05230 LA BATIE NEUVE 12 05:21;81
2 COLLEGE DU VERDON 04120 CASTELLANE 46 03:54;90
2 COLLEGE SAINT BLAISE 06420 ST SAUVEUR SUR TINEE 11 09:09;34
2 COLLEGE PEIRESC 83000 TOULON 12 09:56;24
2 COLLEGE LEI GARRUS 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME 21 04:56;31
2 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES MISSIONS 83000 TOULON 13 19:56;17
2 COLLEGE HENRI MATISSE 06000 NICE 19 07:20;25
2 COLLEGE EMILE HANNORATY 04240 ANNOT 13 15:49;32
3 COLLEGE ALBERT THOMAS 42300 ROANNE 50 02:37;38
3 COLLEGE ROBERT DOISNEAU 38081 ISLE D ABEAU 16 07:51;00
3 COLLEGE MARIA CASARES 69140 RILLIEUX LA PAPE 17 10:55;00
3 ECOLE PUBLIQUE MIXTE A FREDERICO GARCIA LORCA 69120 VAULX EN VELIN 46 04:53;00
3 COLLEGE COLETTE 69800 ST PRIEST 8 20:00 48 cubes
3 COLLEGE LA CHARME 63039 CLERMONT FERRAND 26 07:33;67 .
3 COLLEGE GABRIEL BOUTHIERE 71190 ETANG SUR ARROUX 10 20:00 17 cubes
4 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 43500 CRAPONNE SUR ARZON 50 03:09;42
4 LYCEE PRIVE JULES FROMENT 07200 AUBENAS 15 06:33;00
4 ECOLE ELEMENTAIRE CHALEASSIERE 42000 ST ETIENNE 30 08:28;50
4 LYCEE FORESTIER 43170 SAUGUES 10 20:00 46 cubes
4 COLLEGE CLAUDE FAURIEL 42000 ST ETIENNE 21 10:49;89
4 LYCEE ET COLLEGE PRIVES NOTRE DAME 26000 VALENCE 10 04:19;00
5 ECOLE ET COLLEGE MONTESSORI 38100 GRENOBLE 16 08:02;47
5 ECOLE TECHNIQUE PRIVEE C E C A M 74490 ST JEOIRE 33 06:52;75
5 COLLEGE LE CLERGEON 74152 RUMILLY 49 01:56;94 finaliste
5 LYCEE VAUGELAS 73000 CHAMBERY 34 02:49;12
5 COLLEGE PRIVE LA SALLE 74370 PRINGY 18 05:25;13
6 COLLEGE THEODORE ROSSET 01460 MONTREAL LA CLUSE 10 20:00 48 cubes
6 COLLEGE LOUIS LUMIERE 01108 OYONNAX 32 05:38;66
6 COLLEGE AMPERE 01108 OYONNAX 32 05:46;37
6 COLLEGE DE L ALBARINE 01230 ST RAMBERT EN BUGEY 45 03:20;00
6 COLLEGE LUCIE AUBRAC 01250 CEYZERIAT 21 06:30;00
6 COLLEGE YVON MORANDAT 01000 ST DENIS LES BOURG 25 05:40;00
6 COLLEGE CHRISTIANE PERCERET 21140 SEMUR EN AUXOIS 10 17:07;00
7 COLLEGE LEROI-GOURHAN 70600 CHAMPLITTE 50 03:48;89
7 COLLEGE GASTON RAMON 70180 DAMPIERRE SUR SALON 50 03:01:63
7 COLLEGE JEAN MACE 70014 VESOUL 45 01:41;50 finaliste
7 LYCEE POLYVALENT EDOUARD BELIN 70000 VESOUL 32 01:58;06
7 LYCEE LES HABERGES 70000 VESOUL 22 03:02;47
8 INSTITUTION DON BOSCO LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE 68270 WITTENHEIM 21 04:56;91
8 COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE 70400 HERICOURT 38 03:12;54
8 COLLEGE VICTOR SCHOELCHER 70290 CHAMPAGNEY 29 04:05;08
8 COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 90130 MONTREUX CHATEAU 45 04:15;87
9 COLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE 88270 DOMPAIRE 50 01:38;21 finaliste
9 COLLEGE LANGEVIN WALLON 54360 BLAINVILLE SUR L EAU 33 03:05;20
9 COLLEGE DE HEILIGENSTEIN 67140 HEILIGENSTEIN 29 04:41;25
9 LYCEE ARTHUR VAROQUAUX 54510 TOMBLAINE 31 03:02;57
9 SEP DU LYCEE CURIE LP HAUT DE BELLIEU 88300 NEUFCHATEAU 40 06:09;40
9 LYCEE ET COLLEGE PRIVES SAINT ANTOINE EQP1 57370 PHALSBOURG 50 01:36;52 finaliste
9 COLLEGE DU RHIN 67410 DRUSENHEIM 14 09:45;30
9 COLLEGE SAINT EXUPERY 54210 ST NICOLAS DE PORT 20 06:20;67
9 COLLEGE PFEFFEL 68000 COLMAR 13 08:29;69
9 LYCEE ET COLLEGE PRIVES SAINT ANTOINE EQP2 57370 PHALSBOURG 10 14:17;60
10 COLLEGE PRIVE INSTITUT DE LA PROVIDENCE 57320 BOUZONVILLE 23 05:10;02
10 LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL RENE CASSIN 57052 METZ 44 07:56;00
10 COLLEGE JEAN BURGER 57250 MOYEUVRE GRANDE 34 06:39;08
10 LYCEE POLYVALENT ALFRED MEZIERES 54400 LONGWY 29 04:05;99
10 LYCEE LOUIS BERTRAND 54150 BRIEY 27 04:35;49
11 COLLEGE DU MAZELOT 51260 ANGLURE 50 02:39;00
11 COLLEGE 51270 MONTMORT LUCY 29 04:03;92
11 COLLEGE AMIRAL DENIS DECRES 52120 CHATEAUVILLAIN 19 09:41;00
11 COLLEGE FROEHLICHER 02150 SISSONNE 46 04:10;92
11 COLLEGE PIERRE DE COUBERTIN 51350 CORMONTREUIL 33 03:33;72
11 COLLEGE GEORGES COBAST 02500 HIRSON 19 06:42;75
12 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA PAIX 59800 LILLE 14 10:45;45
12 COLLEGE PRIVE SAINT PAUL 59510 HEM 16 10:56;96
12 COLLEGE ROBERT SCHUMAN 59250 HALLUIN 20 10:31;76
12 COLLEGE ROUGES BARRES 59700 MARCQ EN BAROEUL 42 05:38;00
12 COLLEGE VERLAINE 59008 LILLE 26 06:17;00
13 COLLEGE PRIVE DE LA SAGESSE 59320 HAUBOURDIN 50 01:53;36 finaliste
13 ECOLE PUBLIQUE MARIE CURIE 59510 HEM 34 05:23;95
13 COLLEGE ALBERT SAMAIN 59100 ROUBAIX 30 05:29;11
13 COLLEGE MAXENCE VAN DER MEERSCH 59052 ROUBAIX 11 12:08;44
14 LYCEE PROFESSIONNEL HENRI DARRAS 62803 LIEVIN 21 04:07;57
14 COLLEGE EMILE LITTRE 59282 DOUCHY LES MINES 9 11:19;92
14 COLLEGE PRIVE STE ANNE 59490 SOMAIN 21 08:37;78
14 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 59880 ST SAULVE 29 07:02;78
14 COLLEGE SEVIGNE 62260 AUCHEL 42 05:45;21
15 COLLEGE MAURICE DE VALMINCK 28270 BREZOLLES 49 08:13;00 5 cubes
15 COLLEGE JEAN MOULIN 61230 GACE 50 01:13;00 finaliste
15 COLLEGE JEAN MOULIN 61230 GACE 50 01:13;00
15 LYCEE POLYVALENT PORTE DE NORMANDIE 27130 VERNEUIL SUR AVRE 46 04:00;00
15 COLLEGE CATHERINE BERNARD 76360 BARENTIN 34 04:59;98
15 COLLEGE LA HEVE 76310 STE ADRESSE 11 12:39;71
15 COLLEGE MARCEL PAGNOL 76600 LE HAVRE 13 20:00 23 cubes
15 COLLEGE BOIELDIEU 76044 ROUEN 28 06:54;96
15 COLLEGE PRIVE JEAN PAUL II SITE GUERARD 50206 COUTANCES 50 03:15;74
15 COLLEGE JULES VALLES 76610 LE HAVRE 20 10:00;04
16 COLLEGE PRIVE ST GILDUIN 35270 COMBOURG 25 20:00 35 cubes
16 COLLEGE LA BINQUENAIS 35200 RENNES 40 03:08;40
16 COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE 35500 VITRE 15 07:34;68
16 COLLEGE DE L ORIETTE 53230 COSSE LE VIVIEN 20 07:25;00
16 LYCEE COLLEGE ET L P BROCELIANDE 56383 GUER 22 04:12;00
16 COLLEGE LYCEE ET LYCEE AGRICOLE PRIVE LA PROVIDENCE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 28 04:41;00
17 COLLEGE PRIVE ST PIERRE 56290 PORT LOUIS 27 07:28;00
17 COLLEGE RENE GUY CADOU 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 24 09:09;47
17 COLLEGE STE PHILOMENE 44220 COUERON 37 04:02;09
17 COLLEGE PIER AN DALL 22320 CORLAY 20 06:50;00
18 COLLEGE JACQUES DECOUR 37700 ST PIERRE DES CORPS 25 08:38;00
18 COLLEGE FRANCOIS VILLON 79330 ST VARENT 47 03:12;00
18 COLLEGE COLBERT 49300 CHOLET 40 07:26;00
18 COLLEGE DE L EVRE 49110 MONTREVAULT 37 03:35;00
18 COLLEGE PRIVE ST VINCENT 49320 BRISSAC QUINCE 25 04:27;00
18 COLLEGE ALAIN FOURNIER 45100 ORLEANS 39 04:02;00
18 LYCEE PROFESSIONNEL JEAN DE BERRY 18021 BOURGES 14 08:58;00
18 COLLEGE PRIVE SAINT GATIEN 37300 JOUE LES TOURS 25 13:50;00
18 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME 86190 VOUILLE 33 05:05;00
18 REGION CHOLTAISE 49300 CHOLET 50 03:00;00
19 COLLEGE ELISEE MOUSNIER 16108 COGNAC 25 04:18;12
19 ECOLE PRIVEE ST BERNARD 64105 BAYONNE 49 03:26;79
19 COLLEGE ALFRED DE VIGNY 16250 BLANZAC PORCHERESSE 50 03:09;24
19 COLLEGE DU PARC 87440 ST MATHIEU 25 06:08;59
19 COLLEGE ANNE FRANK 79190 SAUZE VAUSSAIS 25 12:04;51
19 LYCEE JEAN MOULIN 33212 LANGON 38 03:04;00
20 COLLEGE GERMAINE TILLION 31840 AUSSONNE 18 08:53;18
20 COLLEGE DU PUY D ISSOLUD 46110 VAYRAC 14 19:00;32
20 COLLEGE VAUQUELIN 31100 TOULOUSE 26 05:22;62
20 COLLEGE PRIVE STE MARIE 12130 ST GENIEZ D OLT 39 09:44;67
20 COLLEGE DE LA BAROUSSE 65370 LOURES BAROUSSE 11 14:41;84
20 COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS 12700 CAPDENAC GARE 39 05:36;78
21 COLLEGE LES PRES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 39 03:04;02
21 COLLEGE GUY DE MAUPASSANT 78800 HOUILLES 50 02:07;19
21 COLLEGE JULES VERNE 92500 RUEIL MALMAISON 50 03:33;04
21 LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT GERMAIN CHAMBOURCY 78100 ST GERMAIN EN LAYE 12 20:00 38 cubes
21 COLLEGE MONTESQUIEU 95250 BEAUCHAMP 34 02:24;56
21 COLLEGE JEAN RACINE 78210 ST CYR L ECOLE 14 08:44;58
21 LYCEE TECHNIQUE ET L P LEONARD DE VINCI 78100 ST GERMAIN EN LAYE 10 11:35;95 pénalité 01:03
22 COLLEGE ANATOLE FRANCE 95200 SARCELLES 50 01:49;00 finaliste
22 COLLEGE ROBERT DOISNEAU 95500 GONESSE 25 05:19;72
22 LYCEE ET LP ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 50 02:50;49
22 COLLEGE JOLIOT CURIE 93240 STAINS 34 04:12;68
23 COLLEGE JOLIOT CURIE 93500 PANTIN 29 03:44;67
23 COLLEGE PAUL GAUGUIN 75009 PARIS 25 04:23;23
23 COLLEGE HENRI BERGSON 75019 PARIS 22 05:44;68
23 COLLEGE GUSTAVE FLAUBERT 75013 PARIS 31 03:49;96
23 COLLEGE GEORGES ROUAULT 75019 PARIS 9 16:36;40
24 COLLEGE HENRI BARBUSSE 94140 ALFORTVILLE 42 03:10;15
24 COLLEGE LES BLES D OR 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 50 03:16;16
24 COLLEGE FERNAND GREGH 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 37 04:54;65
24 COLLEGE GUTENBERG 45331 MALESHERBES 37 04:23;08
24 COLLEGE DORVAL 94310 ORLY 32 06:22;19
24 LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE HORTICOLE ASSOMPTION 77130 FORGES 13 10:41;00